Référentiel du Master Professionnel Niveau 1 et 2 en GPE
16Oct, 2025
Référentiel Master GPE
Master 1 & Master 2 — Semestres et Remise à niveau
📚 Semestre 1
📘 Semestre 2
📙 Semestre 3
📕 Semestre 4
Semestre 1
| Code UE | Unité d’enseignement | Code ECUE | Éléments constitutifs | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE1 | Fondamentaux de l’économie | EC1 | Histoire de la pensée économique | 30 | 15 | 45 | 3 | 6 | ||
| EC2 | Économie du développement | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||
| UE2 | Analyse économique | EC1 | Analyse microéconomique | 45 | 15 | 60 | 4 | 12 | ||
| EC2 | Analyse macroéconomique | 45 | 15 | 60 | 4 | |||||
| EC3 | Introduction à la comptabilité nationale | 45 | 15 | 60 | 4 | |||||
| UE3 | Techniques quantitatives I | EC1 | Éléments de mathématiques pour économistes | 30 | 15 | 60 | 3 | 6 | ||
| EC2 | Éléments de statistiques appliquées à l’économie | 30 | 15 | 60 | 3 | |||||
| UE4 | Gouvernance et communication I | EC1 | Initiation au management public | 30 | 15 | 60 | 3 | 6 | ||
| EC2 | Initiation au marketing | 30 | 15 | 60 | 3 | |||||
| TOTAL SEMESTRE I | — | — | — | — | — | 30 | 30 | |||
Semestre 2
| Code UE | Unité d’enseignement | Code ECUE | Éléments constitutifs | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE5 | Techniques quantitatives II | EC1 | Économétrie appliquée à la décision | 30 | 15 | 60 | 3 | 6 | ||
| EC2 | Informatique appliquée | 30 | 15 | 60 | 3 | |||||
| UE6 | Conception & application des politiques économiques | EC1 | Politiques sectorielles | 30 | 15 | 60 | 3 | 12 | ||
| EC2 | Intelligence économique | 30 | 15 | 60 | 3 | |||||
| EC3 | Initiation à la politique économique | 30 | 15 | 60 | 3 | |||||
| EC4 | Montage des projets de développement | 30 | 15 | 90 | 3 | |||||
| UE7 | Gouvernance et communication II | EC1 | Éthique, État de droit et qualités des institutions | 30 | 15 | 90 | 3 | 12 | ||
| EC2 | Techniques de négociations | 30 | 15 | 90 | 3 | |||||
| EC3 | Médias et techniques de communication | 30 | 15 | 60 | 3 | |||||
| UE8 | Grands problèmes de la sous-région (Optionnel) | EC1 | Démocratie | 15 | 15 | 1 | 3 | |||
| EC2 | Sécurité | 15 | 15 | 1 | ||||||
| EC3 | Intégration | 15 | 15 | 1 | ||||||
| TOTAL SEMESTRE II | — | — | — | — | — | 30 | 30 | |||
Remise à Niveau (Accès Libre)
| Unité | Code ECUE | Éléments | CM | TD | TP | TPE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remise à niveau | EC1 | Introduction à la politique économique | 25 | 25 | |||
| EC2 | Introduction à l’analyse du comportement des agents (I) | 25 | 25 | ||||
| EC3 | Introduction à l’analyse du comportement des agents (II) | 25 | 25 | ||||
| EC4 | Outil d’aide à la décision | 25 | 25 | ||||
| EC5 | Techniques de communication & médias numériques | 15 | 15 | ||||
| EC6 | Marketing & management public | 25 | 25 | ||||
| EC7 | Initiation à la suite Microsoft Office | 25 | 25 | ||||
| TOTAL | 165 | ||||||
Semestre 3 — Master 2
| Code UE | Contenu des enseignements | Code ECUE | ECUE | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE1 | Conception, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques | EC1 | Conception et planification des politiques publiques | 30 | 15 | 45 | 3 | 11 | ||
| EC2 | Mise en œuvre des politiques publiques | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||
| EC3 | Évaluation des politiques publiques (Méthodes quantitatives d’évaluation d’impact) | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||
| EC4 | Suivi-Évaluation d’un projet / programme | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||
| UE2 | Décentralisation et développement local | EC1 | Planification du développement local | 15 | 15 | 30 | 2 | 6 | ||
| EC2 | Fiscalité locale | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||
| EC3 | Techniques de mobilisation des ressources & recherche de partenariats | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||
| UE3 | Modélisation macroéconomique et finances publiques | EC1 | Finances publiques | 30 | 30 | 2 | 13 | |||
| EC2 | Analyse de la viabilité et de la soutenabilité de la dette publique | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||
| EC3 | Diagnostic et cadrage macroéconomique | 30 | 30 | 60 | 4 | |||||
| EC4 | Système financier et financement de l’économie | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||
| EC5 | Balance de paiements | 15 | 15 | 1 | ||||||
| TOTAL SEMESTRE 3 | — | — | — | — | 450 | 30 | 30 | |||
Semestre 4 — Master 2
| Code UE | Contenu des enseignements | Code ECUE | ECUE | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE4 | Transformation politique et industrielle | EC1 | Gestion des ressources naturelles et transition énergétique | 30 | 15 | 45 | 3 | 9 | ||
| EC2 | Politiques agricole, environnementale et d’industrialisation | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||
| EC3 | Politique de l’emploi et de la formation professionnelle | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||
| EC4 | Droit, diplomatie économique (négociations & commerce) | 15 | 15 | 1 | ||||||
| UE5 | Gouvernance & performance des organisations | EC1 | Gestion stratégique & comportement organisationnel | 30 | 30 | 2 | 7 | |||
| EC2 | Gestion financière | 20 | 10 | 30 | 2 | |||||
| EC3 | Management des organisations publiques | 30 | 30 | 2 | ||||||
| EC4 | Réformes des entreprises | 15 | 15 | 1 | ||||||
| UE6 | Méthodologie de la recherche (séminaires) | EC1 | Policy brief | 15 | 15 | 1 | 16 | |||
| EC2 | Note au Ministre | 15 | 15 | 1 | ||||||
| EC3 | TDR et notes conceptuelles | 15 | 15 | 1 | ||||||
| EC4 | Méthodologie de rédaction du mémoire | 15 | 15 | 1 | ||||||
| EC5 | Initiation aux logiciels statistiques (Stata, SPSS, R) | 15 | 15 | 30 | 2 | |||||
| EC6 | Mémoire | 135 | 10 | |||||||
| TOTAL SEMESTRE 4 | — | — | — | — | 450 | 30 | 30 | |||
No comment yet! You will be the first to comment.


