Référentiel du Master Professionnel Niveau 2 en GPE
16Oct, 2025
Référentiel du Master Professionnel Niveau 2 en GPE
MASTER 2 EN GESTION DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE (2024–2025)
Université de Yaoundé II — Programme de Formation en Gestion de la Politique Économique (GPE)
📚 Semestre 1
📘 Semestre 2
Code UE | Contenus des Unités d’Enseignements (UE) | Code ECUE | Contenus des Éléments Constitutifs des UE (ECUE) | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM5401 | Communication | MMP5400 | Marketing et management public | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 |
TCGM5400 | Technique de communication et gestion des médias sociaux (rapport, policy, brief, poster, etc.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 3 | |||
TQ5401 | Techniques quantitatives | INF5400 | Informatique (Excel et 1 logiciel statistique) | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | 6 |
STAT5400 | Statistiques | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | |||
ECTD5400 | Econométrie et techniques d’analyse des données | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
PEEI5400 | PEEI5400 | Evaluation des politiques publiques : conception, mise en œuvre et évaluation d’impact d’un Projet /programme | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | |
PCON5401 | Politique conjoncturelle, réforme des entreprises, Politique de décentralisation et développement local | FP5400 | Finance publique | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 2 | 6 |
PCON5400 | Politique conjoncturelle (politique budgétaire, politique monétaire) | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
RFEP5400 | Réforme des entreprises publiques | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
PDC5400 | Politique de décentralisation et développement local | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 2 | |||
SFC5401 | Système financier, gestion de la dette et cadrage macroéconomique | SYF5400 | Système financier et financement de l’économie | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
BPE5400 | Balance des paiements et échanges internationaux | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
GDT5400 | Gestion de la dette | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
MCM5400 | Modélisation et cadrage macroéconomique | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
FAP5401 | Fondements d’analyse économique et applications | MAC5400 | Macroéconomie | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
MIC5400 | Microéconomie | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
MPE5400 | Gestion des ressources minières hydrauliques et transition énergétique | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
AQEV5400 | Analyse économique des questions environnementales | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
EPE5401 | Environnement de la politique économique | CMT5400 | Conception et management de la transformation structurelle | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 |
COR5400 | Comportement des organisations | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
DEC5400 | Diplomatie économique | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 2 | |||
DPE400 | Droit public et politique économique | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
TOTAL VOLUME HORAIRE DU SEMESTRE 1 | 30 | 30 | ||||||||
242 CM | 208 TD | 0 TP | 0 TPE | 450 Total |
Code UE | Contenus des Unités d’Enseignements (UE) | Code ECUE | Contenus des Éléments Constitutifs des UE (ECUE) | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC5402 | Politiques sectorielles | PEM5400 | Politique d’emploi et du marché du travail | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 |
PSO5400 | Politique sociale (éducation, santé ou sécurité sociale) | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
SUIV5400 | Suivi-évaluation d’un projet/programme/politique économique | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2 | |||
PIS5400 | Politique industrielle et import-substitution | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 2 | |||
AMDR5402 | Activités pratiques et méthodologie de la recherche | TDR5400 | TDR et note conceptuelle d’un projet/programme/politique économique | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
PBF5400 | 2 policy brief (soit 1 par semestre) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
NOT5400 | 1 note au ministre | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | |||
MDR5400 | Méthodologie de la recherche | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | |||
MEM5402 | Mémoire | SOUT5400 | Mémoire et soutenance publique | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 15 | 15 |
TOTAL VOLUME HORAIRE DU SEMESTRE 2 | 30 | 30 | ||||||||
48 CM | 102 TD | 0 TP | 300 TPE | 450 Total | ||||||||||
TOTAL VOLUME HORAIRE MASTER GPE | 60 | 60 | ||||||||
290 CM | 310 TD | 0 TP | 300 TPE | 900 Total |
📊 Résumé Global du Programme
900
Heures Totales
60
Crédits ECTS
2
Semestres
1 An
Durée
No comment yet! You will be the first to comment.