Référentiel du Master Professionnel Niveau 1 en GPE
13Oct, 2025
Référentiel du Master Professionnel Niveau 1 en GPE
MASTER PROFESSIONNEL NIVEAU 1 EN GPE
Programme de Formation en Gestion Publique et Économique
📚 Semestre 1
📘 Semestre 2
Semestre 1
| Unité d’Enseignement | Éléments Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondamentaux de l’économie | Histoire de la pensée économique | 30 | 15 | 60 | 3 | 6 | ||
| Economie du développement | 30 | 15 | 60 | 3 | ||||
| Analyse économique | Analyse microéconomique | 45 | 15 | 90 | 4 | 12 | ||
| Analyse macroéconomique | 45 | 15 | 90 | 4 | ||||
| Introduction à la comptabilité nationale | 45 | 15 | 90 | 4 | ||||
| Techniques quantitatives I | Éléments de mathématiques pour économistes | 30 | 15 | 60 | 3 | 6 | ||
| Éléments de statistiques appliqués à l’économie | 30 | 15 | 60 | 3 | ||||
| Gouvernance et communication I | Initiation au management public | 30 | 15 | 60 | 3 | 6 | ||
| Initiation et pratique au marketing public | 30 | 15 | 60 | 3 | ||||
| TOTAL SEMESTRE 1 | 315 | 135 | 630 | 30 | 30 | |||
Semestre 2
| Unité d’Enseignement | Éléments Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techniques quantitatives II | Économétrie appliquée à la décision | 30 | 15 | 60 | 3 | 6 | ||
| Informatique appliquée | 30 | 15 | 60 | 3 | ||||
| Conception et application des politiques économiques | Politiques sectorielles | 30 | 15 | 60 | 3 | 13 | ||
| Intelligence économique | 30 | 15 | 60 | 3 | ||||
| Initiation à la politique économique | 30 | 15 | 60 | 3 | ||||
| Montage des projets de développement | 45 | 15 | 90 | 4 | ||||
| Gouvernance et communication II | Éthique, qualités des institutions et Etat de droit | 45 | 15 | 90 | 4 | 11 | ||
| Techniques de négociations | 45 | 15 | 90 | 4 | ||||
| Médias et techniques de communication | 30 | 15 | 60 | 3 | ||||
| TOTAL SEMESTRE 2 | 315 | 135 | 630 | 30 | 30 | |||
No comment yet! You will be the first to comment.


