Référentiel du Master 1 et 2 Professionnels en DATA
21Oct, 2025
Référentiel du Master 1 et 2 Professionnels en DATA
MASTER PROFESSIONNEL 1 ET 2 DEPD
Programme de Formation en Données et Analyse
📚 Semestre 1
📘 Semestre 2
📙 Semestre 3
📕 Semestre 4
Semestre 1
| Code UE | Unité d’Enseignement | Code ECUE | Éléments Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT5411 | Mathématiques | MATAL5410 | Mathématique algèbre | 30 | 15 | 45 | 3 | 10 | ||
| MATAN5410 | Mathématique analyse | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||
| OPSD5410 | Optimisation statistique et dynamique | 20 | 10 | 30 | 2 | |||||
| TPRO5410 | Théorie des probabilités | 20 | 10 | 30 | 2 | |||||
| STAT5411 | Statistiques | STATDS5410 | Statistique descriptive | 20 | 10 | 30 | 2 | 10 | ||
| STATM15410 | Statistique mathématique 1 (échantillonnage / sondage) | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||
| STATM25410 | Statistique mathématique 2 (pratique des tests) | 20 | 10 | 30 | 2 | |||||
| ANAD5410 | Analyse des données | 30 | 15 | 45 | 3 | |||||
| INF5411 | Informatique | BUR5410 | Bureautique (utilisation des logiciels Word ; Powerpoint ; Latex, Excel ; Stata ; R ; SPSS ; Matlab ; CsPro, etc) | 60 | 60 | 4 | 10 | |||
| ALGP5410 | Algorithmes et programmation | 45 | 45 | 3 | ||||||
| CGD5410 | Conception et gestion des bases de données | 45 | 45 | 3 | ||||||
| TOTAL SEMESTRE 1 | 200 | 100 | 150 | 450 | 30 | 30 | ||||
Semestre 2
| Code UE | Unité d’Enseignement | Code ECUE | Éléments Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO5412 | Econométrie | ECOG5410 | Econométrie générale | 40 | 20 | 60 | 4 | 12 | ||
| MECO5410 | Micro-économétrie | 40 | 20 | 60 | 4 | |||||
| ECOP5410 | Econométrie des données de panel | 40 | 20 | 60 | 4 | |||||
| ECF5412 | Economie fondamentaux | HIST5410 | Histoire des faits et de la pensée économique | 45 | 45 | 3 | 11 | |||
| MIC5410 | Microéconomie 1 & 2 | 50 | 10 | 60 | 4 | |||||
| MAC5410 | Macroéconomie 1 & 2 | 50 | 10 | 60 | 4 | |||||
| ENV5412 | Environnement, gestion des données et rédaction des rapports | ECT5410 | Enquête, collecte, traitement et analyse des données de terrain dans les organisations | 60 | 60 | 4 | 7 | |||
| RR5410 | Rédaction des rapports/policy brief/notes | 45 | 45 | 3 | ||||||
| MEM5412 | Mémoire | STAG5410 | Stage professionnel (Vacances fin première année) | |||||||
| TOTAL SEMESTRE 2 | 235 | 80 | 135 | – | 450 | 30 | 30 | |||
Semestre 3
| Code UE | Unité d’Enseignement | Code ECUE | Éléments Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT5413 | Statistiques et analyse des données | STANP5410 | Statistique non paramétrique | 45 | 45 | 3 | 10 | |||
| ML5410 | Machine learning | 45 | 45 | 3 | ||||||
| CEQ5410 | Conduite d’enquête quantitative, qualitative et analyse des données | 60 | 60 | 4 | ||||||
| INF5413 | Informatique et analyse des données | INLS5410 | Initiation aux logiciels statistiques (Excel ; Stata ; R ; SPSS ; Matlab ; CsPro, etc.) | 60 | 60 | 4 | 14 | |||
| ALGP5410 | Algorithmes et programmation | 45 | 45 | 3 | ||||||
| CGD5410 | Conception, gestion des bases de données et gestion des applications de collecte des données d’enquête | 60 | 60 | 4 | ||||||
| CGAP5410 | Suivi-évaluation d’un Projet/programme | 45 | 45 | 3 | ||||||
| ECO5413 | Econométrie et analyse des données | ST5410 | Séries temporelles | 30 | 15 | 45 | 3 | 6 | ||
| MEI5410 | Méthodes d’Evaluation d’impact d’un Projet/programme | 45 | 45 | 3 | ||||||
| TOTAL SEMESTRE 3 | 30 | 15 | 405 | 450 | 30 | 30 | ||||
Semestre 4
| Code UE | Unité d’Enseignement | Code ECUE | Éléments Constitutifs | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECF5414 | Economie fondamentaux | MM5410 | Modélisation macroéconomique | 30 | 30 | 2 | 4 | |||
| CN5410 | Comptabilité nationale | 30 | 30 | 2 | ||||||
| ENV5414 | Méthodologie et résultats de recherche | EXPT5410 | Expression orale et présentation des travaux de recherche | 30 | 30 | 2 | 4 | |||
| MDR5410 | Méthodologie de la recherche | 30 | 30 | 2 | ||||||
| EDS5414 | Economie du développement spécialisation (03 UV au choix de 45 heures) | EDV5410 | Economie du développement | 30 | 30 | 2 | 6 | |||
| EN5410 | Economie du numérique | |||||||||
| EIND5410 | Economie industrielle | |||||||||
| EED5410 | Economie de l’environnement et du développement durable | |||||||||
| ERL5410 | Economie du développement rural et local | |||||||||
| ETRA5410 | Economie du travail | |||||||||
| ESANT5410 | Economie de la santé | 30 | 30 | 2 | ||||||
| EDUC5410 | Economie de l’éducation | 30 | 30 | 2 | ||||||
| MEM5414 | Mémoire | EAVT5410 | Etat d’avancement des travaux | – | – | – | 16 | |||
| SOUT5410 | Soutenance | – | – | 300 | 300 | 16 | ||||
| TOTAL SEMESTRE 4 | 60 | 0 | 90 | 300 | 450 | 30 | 30 | |||
Total du Master
| TOTAL VOLUME HORAIRE DU MASTER DEPD | CM | TD | TP | TPE | Total | Crédits ECUE | Crédits UE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 195 | 780 | 300 | 1800 | 120 | 120 | ||||
No comment yet! You will be the first to comment.


